2017-08-07 운용실적
- 주식투자 운용실적
- 2017. 8. 7.
반응형
보유종목수 | 현재수익율(%) | 청산수익률(%) | |||||||
7 | -1.24 | 12.66 | |||||||
구분 | 종목 | 비중(%) | 현재가 | 평균단가 | 수익률(%) | 최초편입일 | 청산일 | 보유기간(일) | 비고 |
보유 | 삼양홀딩스 | 11.83 | 116,000 | 112,301 | 3.29 | 2017-07-20 | 18 | ||
보유 | 세아제강 | 17.24 | 104,000 | 97,675 | 6.48 | 2017-07-12 | 26 | ||
보유 | 일신방직 | 15.36 | 120,500 | 116,334 | 3.58 | 2017-06-22 | 46 | ||
보유 | 삼광글라스 | 29.02 | 56,900 | 64,561 | -11.87 | 2017-06-16 | 52 | ||
보유 | 한올파이오파마 | 3.10 | 12,150 | 12,384 | -1.89 | 2017-03-13 | 147 | ||
보유 | 영원무역홀딩스 | 2.60 | 50,900 | 53,373 | -4.63 | 2017-07-24 | 14 | ||
보유 | 현대글로비스 | 20.85 | 163,500 | 156,575 | 4.42 | 2017-08-02 | 5 |
금일 sysfund 운용실적입니다.
세아제강이 큰폭으로 상승(+5.48%)하였습니다. 7종목중 삼양홀딩스와 일산방직은 전 거래일과 동일한 종가에
마감을 하였고, 삼광글라스는 소폭 하락 하였습니다. 젤 비중이 있는 종목인데 끊임없이 하락을 하고 있습니다.
한올바이오파마와, 영원무역홀딩스, 현대글로비스는 소폭 상승하였습니다.
금일 신규편입종목 및 청산종목은 없습니다.
반응형
'주식투자 운용실적' 카테고리의 다른 글
2017-08-11 운용실적 (0) | 2017.08.11 |
---|---|
2017-08-10 운용실적 (0) | 2017.08.10 |
2017-08-04 운용실적 (0) | 2017.08.04 |
2017-08-03 운용실적 (0) | 2017.08.04 |
2017-08-02 운용실적 (0) | 2017.08.03 |