2017-08-04 운용실적
- 주식투자 운용실적
- 2017. 8. 4.
반응형
보유종목수 | 현재수익율(%) | 청산수익률(%) | |||||||
7 | -2.34 | 12.66 | |||||||
구분 | 종목 | 비중(%) | 현재가 | 평균단가 | 수익률(%) | 최초편입일 | 청산일 | 보유기간(일) | 비고 |
보유 | 삼양홀딩스 | 11.97 | 116,000 | 112,301 | 3.29 | 2017-07-20 | 15 | ||
보유 | 세아제강 | 16.53 | 98,600 | 97,675 | 0.95 | 2017-07-12 | 23 | ||
보유 | 일신방직 | 15.54 | 120,500 | 116,334 | 3.58 | 2017-06-22 | 43 | ||
보유 | 삼광글라스 | 29.40 | 57,000 | 64,561 | -11.71 | 2017-06-16 | 49 | ||
보유 | 한올파이오파마 | 3.06 | 11,850 | 12,384 | -4.31 | 2017-03-13 | 144 | ||
보유 | 영원무역홀딩스 | 2.62 | 50,800 | 53,373 | -4.82 | 2017-07-24 | 11 | ||
보유 | 현대글로비스 | 20.89 | 162,000 | 156,575 | 3.46 | 2017-08-02 | 2 | ||
코스피 지수가 조정에 대한 우려를 딛고 반등에 성공하였습니다.
보유종목중 현대글로비스가 큰 폭으로 상승(5.88%)하여 수익권으로 진입하였고
세아제강도 반등에 성공하였습니다.
다만 삼광글라스가 하락을 하여(-1.38%) 지지부진한 흐름을 이어가고 있습니다.
금일 청산종목 및 신규편입종목은 없습니다.
반응형
'주식투자 운용실적' 카테고리의 다른 글
2017-08-10 운용실적 (0) | 2017.08.10 |
---|---|
2017-08-07 운용실적 (0) | 2017.08.07 |
2017-08-03 운용실적 (0) | 2017.08.04 |
2017-08-02 운용실적 (0) | 2017.08.03 |
2017-08-01 운용실적 (0) | 2017.08.01 |