2017-08-03 운용실적
- 주식투자 운용실적
- 2017. 8. 4.
반응형
보유종목수 | 현재수익율(%) | 청산수익률(%) | |||||||
7 | -2.97 | 12.66 | |||||||
구분 | 종목 | 비중(%) | 현재가 | 평균단가 | 수익률(%) | 최초편입일 | 청산일 | 보유기간(일) | 비고 |
보유 | 삼양홀딩스 | 12.15 | 117,000 | 112,301 | 4.18 | 2017-07-20 | 15 | ||
보유 | 세아제강 | 16.43 | 97,400 | 97,675 | -0.28 | 2017-07-12 | 23 | ||
보유 | 일신방직 | 15.70 | 121,000 | 116,334 | 4.01 | 2017-06-22 | 43 | ||
보유 | 삼광글라스 | 30.01 | 57,800 | 64,561 | -10.47 | 2017-06-16 | 49 | ||
보유 | 한올파이오파마 | 3.08 | 11,850 | 12,384 | -4.31 | 2017-03-13 | 144 | ||
보유 | 영원무역홀딩스 | 2.77 | 53,400 | 53,373 | 0.05 | 2017-07-24 | 11 | ||
보유 | 현대글로비스 | 19.86 | 153,000 | 156,575 | -2.28 | 2017-08-02 |
2 |
||
일정이 바빠서 하루 늦게 운용실적을 올립니다.
큰 폭으로 지수가 빠졌습니다.
쉴세없이 달려온 증시가 피로도를 느끼며 조정을 받고 있는 모습이네요.
Sysfund역시 전일보다 하락을 하였지만, 생각보다는 선방을 해주고 있습니다.
금일 신규편입종목과 청산종목은 없습니다.
반응형
'주식투자 운용실적' 카테고리의 다른 글
2017-08-07 운용실적 (0) | 2017.08.07 |
---|---|
2017-08-04 운용실적 (0) | 2017.08.04 |
2017-08-02 운용실적 (0) | 2017.08.03 |
2017-08-01 운용실적 (0) | 2017.08.01 |
2017-07-31 운용실적 (0) | 2017.07.31 |