2017-08-02 운용실적
- 주식투자 운용실적
- 2017. 8. 3.
반응형
보유종목수 | 현재수익율(%) | 청산수익률(%) | |||||||||
7 | -2.06 | 12.66 | |||||||||
구분 | 종목 | 비중(%) | 현재가 | 평균단가 | 수익률(%) | 최초편입일 | 청산일 | 보유기간(일) | 비고 | ||
청산 | 오스템임플란트 | 61,600 | 54,680 | 12.66 | 2017-05-18 | 2017-07-14 | 57 | ||||
보유 | 삼양홀딩스 | 12.09 | 117,500 | 112,301 | 4.63 | 2017-07-20 | 14 | ||||
보유 | 세아제강 | 16.55 | 99,000 | 97,675 | 1.36 | 2017-07-12 | 22 | ||||
보유 | 일신방직 | 15.82 | 123,000 | 116,334 | 5.73 | 2017-06-22 | 42 | ||||
보유 | 삼광글라스 | 29.78 | 57,900 | 64,561 | -10.32 | 2017-06-16 | 48 | ||||
보유 | 한올파이오파마 | 3.12 | 12,150 | 12,384 | -1.89 | 2017-03-13 | 143 | ||||
보유 | 영원무역홀딩스 | 2.78 | 54,000 | 53,373 | 1.17 | 2017-07-24 | 10 | ||||
보유 | 현대글로비스 | 19.87 | 154,500 | 156,575 | -1.33 | 2017-08-02 | - |
신규 편입 |
|||
|
2017-08-02 운용실적입니다. 이런저런 정리때문에 하루 늦게 올리게 됩니다.
현대글로비스를 펀드에 편입하였습니다.
코스피, 코스닥 모두 상승하는 모습을 보여주었으며 외국인의 매수세가 이어져 전반적인 시장의 흐름은
약한 조정을 마치고 다시 상승하는 모습입니다.
가장 큰 비중을 차지하고 있는 삼광글라스도 적은폭이나마 반등하는 모습을 보여주고 있습니다.
신규편입종목 1, 청산종목은 없습니다.
반응형
'주식투자 운용실적' 카테고리의 다른 글
2017-08-04 운용실적 (0) | 2017.08.04 |
---|---|
2017-08-03 운용실적 (0) | 2017.08.04 |
2017-08-01 운용실적 (0) | 2017.08.01 |
2017-07-31 운용실적 (0) | 2017.07.31 |
2017-07-28 운용실적 (0) | 2017.07.28 |